序号 | 注册号 | 商标名称 | 国际分类 | 有效日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 28869244 | 昌启LOGO | 43 | 2018年12月21日 ~ 2028年12月20日 |
2 | 28876475 | 昌启LOGO | 35 | 2018年12月21日 ~ 2028年12月20日 |
3 | 28849002 | 都点星球 | 43 | 2018年12月14日 ~ 2028年12月13日 |
4 | 28848350 | 都点星球 | 35 | 2018年12月14日 ~ 2028年12月13日 |
5 | 28872831 | 都点星球 | 32 | 2018年12月21日 ~ 2028年12月20日 |
6 | 22652446 | 蓝茶 | 43 | 2018年02月14日 ~2028年02月13日 |
7 | 32537626 | 蓝茶LOGO | 35 | 2019年04月07日 ~ 2029年04月06日 |
8 | 35672173 | 普卤司 | 43 | 2019年09月14日 至 2029年09月13日 |
9 | 35646985 | 普卤司 | 35 | 2019年09月07日 至 2029年09月06日 |
10 | 35652546 | 普卤司 | 32 | 2019年09月07日 至 2029年09月06日 |
11 | 17507392 | 悠来顺LOGO | 30 | 2016年09月21日 ~ 2026年09月20日 |
12 | 17120818 | 福恩迪FNND | 30 | 2016年08月21日 ~ 2026年08月20日 |
13 | 30368918 | 懂你答案 | 30 | 2019年02月07日~ 2029年02月06日 |
14 | 16750014 | 悠来顺 | 30 | 2016年06月14日 ~ 2026年06月13日 |
15 | 25044895 | 新法澳泽 | 30 | 2018年06月28日 ~ 2028年06月27日 |
16 | 25044895 | 新法澳泽 | 32 | 2018年06月28日 ~ 2028年06月27日 |
17 | 30366953 | 懂你答案 | 32 | 2019年02月07日 ~2029年02月06日 |
18 | 24114348 | 法爵音乐面包 | 35 | 2018年05月07日 ~ 2028年05月06日 |
19 | 22652191 | 拾佳客 | 35 | 2018年02月14日 ~ 2028年02月13日 |
20 | 17120740 | 福恩迪FNND | 35 | 2016年08月21日 ~ 2026年08月20日 |
21 | 25035173 | 新法澳泽 | 35 | 2018年06月28日 ~ 2028年06月27日 |
22 | 30357346 | 懂你答案 | 35 | 2019年02月07日 ~ 2029年02月06日 |
23 | 26767902 | 咯咯咖 | 35 | 2018年09月21日 ~ 2028年09月20日 |
24 | 25842391 | 堂代甜品 | 35 | 2018年08月07日 ~ 2028年08月06日 |
25 | 16750025 | 悠来顺 | 35 | 2016年06月14日 ~ 2026年06月13日 |
26 | 18310849 | 和多科爵 | 35 | 2016年12月21日 ~ 2026年12月20日 |
27 | 22652822 | 拾佳客 | 43 | 2018年02月14日 ~ 2028年02月13日 |
28 | 17120586 | 福恩迪FUND | 43 | 2016年08月07日 ~ 2026年08月06日 |
29 | 25051055 | 新法澳泽 | 43 | 2018年06月28日 ~ 2028年06月27日 |
30 | 32539857 | 懂你答案 | 43 | 2019年04月21日~ 2029年04月20日 |
31 | 13358632 | 悠来顺 | 43 | 2015年01月14日 ~ 2025年01月13日 |
400-061-8030